ООО «ВЕТ ЮНИОН»
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 44
+7 (495) 933 20 03
www.vetunion.ru
* Сроки исполнения исследований указаны с момента поступления в лабораторию (дополнительно 1 — 2 дня для регионов).
** В случае перестановки пробы, дополнительно 1 день.
*** Не включает срок возврата готового препарата / доставки сертификата (10-30 рабочих дней)
Код теста | Наименование услуг | Биоматериал | Максимальный срок исполнения в сутках* | Стоимость в рублях, в т.ч. НДС 20% |
Гематологические исследования крови | ||||
AN5 | Общий анализ крови (автомат + лейкоформула (микроскопия)) | Кровь с ЭДТА | 1 | 450 |
AN150CAT | Ретикулоциты, ручной подсчет (кошки) | Кровь с ЭДТА | 1 | 700 |
AN150DOG | Ретикулоциты, ручной подсчет (собаки) | Кровь с ЭДТА | 1 | 700 |
AN93CAT | Определение группы крови (кошки), экспресс-тест | Кровь с ЭДТА | 1 | 3 000 |
AN93DOG | Определение группы крови (собаки), экспресс-тест | Кровь с ЭДТА | 1 | 4 000 |
AN405 | Исследование на наличие кровепаразитов | Кровь с ЭДТА | 1 | 350 |
Исследование гемостаза | ||||
AN1PTT | АЧТВ | Плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 300 |
AN2PT | Протромбиновое время | Плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 300 |
AN3FIBR | Фибриноген | Плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 350 |
AN4AT3 | Антитромбин III | Плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 600 |
AN164DD | D-димер | Плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 2 200 |
AN194TT | Тромбиновое время | Плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 300 |
AN19ОбС | Коагулограмма (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген) | Плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 1 400 |
Биохимические исследования крови | ||||
AN8ALT | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | Сыворотка крови | 1 | 120 |
AN9AST | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | Сыворотка крови | 1 | 120 |
AN10ALB | Альбумин | Сыворотка крови | 1 | 120 |
AN11AMY | Альфа — амилаза | Сыворотка крови | 1 | 170 |
AN13T-B | Билирубин общий | Сыворотка крови | 1 | 120 |
AN14D-B | Билирубин прямой | Сыворотка крови | 1 | 120 |
AN15GGT | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | Сыворотка крови | 1 | 120 |
AN16GLU | Глюкоза | Сыворотка крови | 1 | 120 |
AN17FRU | Фруктозамин | Сыворотка крови | 2 | 700 |
AN19CK | КФК общая (креатинфосфокиназа) | Сыворотка крови | 1 | 120 |
AN20FPL | Липаза панкреатическая (кошки), IDEXX | Сыворотка крови | 1 | 3 000 |
AN21CPL | Липаза панкреатическая (собаки), IDEXX | Сыворотка крови | 1 | 3 000 |
AN22CRE | Креатинин | Сыворотка крови | 1 | 120 |
AN23LIP | Липаза общая | Сыворотка крови | 1 | 170 |
AN24LDH | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | Сыворотка крови | 1 | 120 |
AN25TLI | Трипсиноподобная иммунореактивность сыворотки крови собак (Trypsin-Like Immunoreactivity, TLI) | Сыворотка крови | 4 | 1 300 |
AN26UREA | Мочевина | Сыворотка крови | 1 | 120 |
AN27UA | Мочевая кислота | Сыворотка крови | 1 | 120 |
AN28TP | Белок общий | Сыворотка крови | 1 | 120 |
AN 30TG | Триглицериды | Сыворотка крови | 1 | 120 |
AN31CHOL | Холестерин | Сыворотка крови | 1 | 120 |
AN36ALP | Щелочная фосфатаза | Сыворотка крови | 1 | 120 |
AN37CA | Кальций общий | Сыворотка крови | 1 | 120 |
AN38AC | Желчные кислоты (две пробы) | Сыворотка крови | 1 | 1 200 |
AN42ACF | Желчные кислоты (одна проба натощак) | Сыворотка крови | 1 | 700 |
AN44ACL2 | Желчные кислоты (одна проба после еды) | Сыворотка крови | 1 | 700 |
AN1266КФ | Исследование желчного камня (ИК-спектрометрия) | Желчный камень | 3 | 2 000 |
AN39ISE | Электролиты (Калий,натрий,хлор) | Сыворотка крови | 1 | 250 |
AN40MG | Магний | Сыворотка крови | 1 | 120 |
AN41PHOS | Фосфор неорганический | Сыворотка крови | 1 | 120 |
AN48FE | Железо | Сыворотка крови | 1 | 120 |
AN18KET | Определение кетонов в крови тест-полоской | Сыворотка крови | 1 | 150 |
AN165CA2 | Кальций ионизированный | Плазма крови (литий гепарин) | 2 | 250 |
AN215LAC | Лактат (молочная кислота) | Плазма крови (флюорид натрия) | 2 | 600 |
AN1114CU | Медь | Кровь с ЭДТА | 5 | 1 200 |
AN1119ZN | Цинк | Кровь с ЭДТА | 5 | 1 200 |
Биохимические профили | ||||
AN1ОБС | Базовый (АЛТ, АСТ, белок общий, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина) 7 | Сыворотка крови | 1 | 700 |
AN2ОБС | Оптимальный (АЛТ, АСТ, альбумин, белок общий, альбумин/глобулин соотношение, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, мочевина, креатинин, ЩФ) 11 | Сыворотка крови | 1 | 900 |
AN3ОБС | Стандартный (АЛТ, альбумин, альбумин/глобулин соотношение, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, калий, кальций, креатинин, мочевина, натрий, фосфор, ЩФ, хлор) 16 | Сыворотка крови | 1 | 1 300 |
AN137ОБС | Стандартный для кошек (АЛТ, альбумин, альбумин/глобулин соотношение, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, кальций, креатинин, мочевина, фосфор, ЩФ + фруктозамин) 14 | Сыворотка крови | 2 | 1 700 |
AN4ОБС | Расширенный (АЛТ, альбумин, альбумин/глобулин соотношение, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, калий, кальций, креатинин, мочевина, натрий, триглицериды, фосфор, холестерин, хлор, ЩФ) 18 | Сыворотка крови | 1 | 1 700 |
AN5ОБС | Максимальный (АЛТ, альбумин, альбумин/глобулин соотношение, амилаза, АСТ, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, глюкоза, железо, калий, кальций, креатинин, КФК, ЛДГ, липаза, магний, мочевина, натрий, триглицериды, фосфор, хлор, холестерин, ЩФ) 25 | Сыворотка крови | 1 | 2 300 |
AN6ОБС | Почечный (альбумин, белок общий, глюкоза, калий, кальций, креатинин, мочевина, натрий, фосфор, хлор) 10 | Сыворотка крови | 1 | 850 |
AN7ОБС | Печеночный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, мочевина, холестерин, ЩФ) 10 | Сыворотка крови | 1 | 1 000 |
AN8ОБС | Печеночный расширенный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, мочевина, холестерин, ЩФ) 10 + Желчные кислоты (проба натощак + проба после приема пищи) | Сыворотка крови | 1 | 2 200 |
AN9ОБС | Предоперационный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, глюкоза, калий, креатинин, мочевина, натрий, хлор, ЩФ) 12 | Сыворотка крови | 1 | 1 200 |
AN10ОБС | Диабетический первичный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, глюкоза, калий, кальций, креатинин, липаза, мочевина, натрий, триглицериды, холестерин, фруктозамин, хлор, ЩФ) 16 + Общий анализ мочи + Кетоны в крови | Сыворотка крови + моча | 2 | 2 700 |
AN11ОБС | Контроль диабета (АЛТ, АСТ, глюкоза, кальций, триглицериды, холестерин, фруктозамин, ЩФ) 8 | Сыворотка крови | 2 | 1 400 |
AN169ОБС | Мониторинг лечения фенобарбиталом (АЛТ,альбумин, ГГТ, желчные кислоты (проба натощак), ЩФ) 5 + Фенобарбитал | Сыворотка крови | 4 | 4 000 |
AN12ОБС | Неврологический профиль первичный (АЛТ, альбумин, альбумин/глобулин соотношение, АСТ, белок общий, билирубин общий, глюкоза,желочные кислоты(проба натощак), калий, кальций, креатинин, магний, мочевина, натрий, Na/K соотношение, триглицериды, хлор, холестерин, ЩФ) 19 + Тироксин (Т4 общий) | Сыворотка крови | 1 | 2 800 |
AN13ОБС | Неврологический мониторинг (АЛТ, альбумин, АСТ, билирубин общий, калий, кальций, креатинин, магний, мочевина, натрий, хлор, ЩФ) 12 | Сыворотка крови | 1 | 1 100 |
Диагностические профили | ||||
AN14ОБС | Диспансеризация (Биохимия AN4ОБС + Общий анализ крови AN5 + Общий анализ мочи AN116 + Комплексное паразитологическое исследование фекалий AN20ОБС) | Сыворотка крови+Кровь (ЭДТА)+Моча+Фекалии | 1 | 6 500 |
AN15ОБС | Предоперационное обследование (Биохимия AN9ОБС + Общий анализ крови AN5 + Коагулограмма AN19ОБС) | Сыворотка крови+Кровь (ЭДТА)+Плазма крови | 1 | 3 000 |
AN16ОБС | Определение дня вязки (Прогестерон AN630 + Вагинальная цитология AN408ЦИТ) | Сыворотка крови+ Вагинальная цитология | 12 часов | 1 400 |
AN17ОБС | Возрастная кошка (Биохимия AN6ОБС + Общий анализ крови AN5 + Т4 общий AN54Т4) | Сыворотка крови+Кровь (ЭДТА) | 1 | 2 100 |
AN18ОБС | Возрастная собака (Биохимия AN4ОБС + Общий анализ крови AN5 + Общий анализ мочи AN116) | Сыворотка крови+Кровь (ЭДТА)+Моча | 1 | 2 500 |
Исследования на витамины | ||||
AN117V12 | Исследование на уровень кобаламина (цианкобаламина, витамина В12) | Сыворотка крови | 1 | 1 200 |
AN118FOL | Витамин В9 | Сыворотка крови | 1 | 1 200 |
AN928VD3 | Исследование на уровень 25-ОН витамина D | Сыворотка крови | 1 | 2 200 |
AN121КОР | Исследование на уровень тиамина(витамина B1) в корме | Промышленный корм | 10 | 3 000 |
AN122B12 | Исследование на уровень кобаламина(витамина B12) в корме | Промышленный корм | 10 | 3 000 |
Гормональные исследования | ||||
AN54T4 | Т4 общий (тироксин) | Сыворотка крови | 1 | 800 |
AN56TSH | ТТГ собак (тиреотропный гормон) | Сыворотка крови | 1 | 800 |
AN62E2 | Эстрадиол | Сыворотка крови | 1 | 800 |
AN63PGN | Прогестерон | Сыворотка крови | 1 | 800 |
AN64TES | Тестостерон | Сыворотка крови | 1 | 800 |
AN65COR | Кортизол | Сыворотка крови | 1 | 800 |
AN57МДП | Малая/Большая дексаметазоновая проба | Сыворотка крови | 1 | 1 900 |
AN117ОБС | Проба с АКТГ | Сыворотка крови | 1 | 1 200 |
AN100ACT | АКТГ (аденокортикотропный гормон) | Плазма крови (ЭДТА) | 2 | 1 400 |
AN102PTH | Паратиреоидный гормон (ПТГ) | Сыворотка крови | 2 | 1 600 |
AN172INS | Инсулин | Сыворотка крови | 2 | 1 100 |
AN174S-C | Соматомедин С (инсулиноподобный фактор роста-1, ИФР-1) | Сыворотка крови | 2 | 1 500 |
AN195AND | Андростендион | Сыворотка крови | 2 | 1 000 |
AN205ALD | Альдостерон | Сыворотка крови | 2 | 1 400 |
AN222GAS | Гастрин | Сыворотка крови | 2 | 1 000 |
AN1144АМ | Антимюллеров гормон | Сыворотка крови | 3 | 1 000 |
AN630PGN | Прогестерон, определение овуляции | Сыворотка крови | 12 часов | 800 |
Специфические белки | ||||
AN157TPI | Тропонин I | Сыворотка крови | 2 | 1 600 |
Лекарственный мониторинг | ||||
AN88PHE | Фенобарбитал | Сыворотка крови | 4 | 3 000 |
AN89PHNY | Фенитоин | Сыворотка крови | 1 | 4 200 |
AN90VALP | Вальпроевая кислота | Сыворотка крови | 1 | 1 700 |
AN91CARB | Карбамазепин | Сыворотка крови | 4 | 4 300 |
AN300DIG | Дигоксин (плазма) | Плазма крови (ЭДТА) | 4 | 4 300 |
AN342DIGPU | Дигоксин (моча) | Моча | 4 | 4 200 |
AN1271LEV | Леветирацетам | Сыворотка крови | 4 | 4 300 |
AN900LEV | Лекарственный мониторинг вещества не входящего в перечень препаратов | Сыворотка крови | 4 | 4 200 |
AN274СYC | Циклоспорин | Кровь с ЭДТА | 3 | 2 200 |
AN7602NA | Изониазид (моча) | Моча | 4 | 3 700 |
AN7601NA | Изониазид (сыворотка) | Сыворотка крови | 4 | 3 700 |
Клинические и биохимические исследования мочи | ||||
AN116 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | Моча | 1 | 450 |
AN15110 | ГГТ/креатинин соотношение в моче | Моча | 1 | 350 |
AN16110 | Глюкоза/креатинин соотношение в моче | Моча | 1 | 300 |
AN28110 | Соотношение белок / креатинин в моче | Моча | 1 | 350 |
AN65110 | Соотношение кортизол / креатинин в моче | Моча | 1 | 750 |
AN66110 | Соотношение норметанефрин/креатинин в моче | Разовая порция мочи | 4 | 3 000 |
AN67110 | Норметанефрин + метанефрин в суточной моче | Суточная моча с консервантом | 4 | 3 000 |
AN114 | Фракционная экскреция калия и натрия с мочой | Моча + сыворотка крови | 1 | 500 |
AN1265ИУ | Исследование уролитов (ИК-спектрометрия) | Камень | 3 | 2 000 |
Паразитологические и клинические исследования фекалий | ||||
AN159 | Паразитологическое исследование фекалий (нативный препарат, флотация) | Фекалии | 1 | 500 |
AN161ИГ | Исследование гельминта | Гельминт | 1 | 900 |
AN236GIA | Исследование на лямблиоз (ИХА, определение АГ) | Фекалии | 1 | 2 000 |
AN240СКР | Определение скрытой крови в кале | Фекалии | 1 | 350 |
AN482CRY | Исследование на криптоспоридиоз (ИХА, определение АГ) | Фекалии | 1 | 1 300 |
AN20ОБС | Комплексное паразитологическое исследование (флотация + лямблиоз (ИХ, АГ) + криптоспоридиоз (ИХ, АГ)) | Фекалии | 1 | 3 900 |
Дерматологические исследования | ||||
AN400ИДЕ | Микроскопическое исследование на дерматомикозы | Шерсть | 1 | 300 |
AN401ПДЕ | Исследование на дерматомикозы (посев) | Шерсть | 21 | 1 200 |
AN402ОТО | Исследование на отодектоз | Содержимое НСП | 1 | 300 |
AN403ЛНСП | Цитологическое исследование НСП (наружного слухового прохода) | Мазок-отпечаток из НСП | 1 | 350 |
AN407ЭКТ | Исследование соскоба с кожи на эктопаразитов | Глубокий соскоб с кожи | 1 | 300 |
AN404КОЖ | Цитологическое исследование мазка-отпечатка с кожи | Мазок-отпечаток с кожи | 1 | 350 |
Серологическая диагностика | ||||
AN200SN | Исследование на дирофиляриоз, анаплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз (SNAP 4D) | Сыворотка крови | 1 | 3 000 |
AN201DIO | Исследование на дирофиляриоз (Dirofilaria immitis, определение АГ), собаки | Сыворотка крови | 1 | 1 900 |
AN31ОБС | Исследование на вирусную лейкемию и вирусный иммунодефицит кошек (определение АТ к FIV и АГ FeLV) | Сыворотка крови | 1 | 2 500 |
AN221BRU | Диагностика бруцеллеза (Brucella canis) методом быстрой агглютинации на стекле (RSAT\ME-RSAT) | Сыворотка крови | 1 | 6 500 |
AN207TOXO | Антитела класса IgG к Toxoplasma gondii (тИФА) | Сыворотка крови | 4 | 950 |
AN208CORV | Антитела класса IgG к коронавирусной инфекции кошек (тИФА) | Сыворотка крови | 4 | 2 500 |
AN209FIV | Антитела класса IgG к FIV (Feline immunodeficiency virus) (тИФА) | Сыворотка крови | 4 | 2 000 |
AN210FELV | Определение антигена р27 FeLv (Feline leukemia virus) (тИФА) | Сыворотка крови | 4 | 2 000 |
AN237ЧЕК | ВакциЧек, определение антител класса IgG к аденовирусу тип I (вирусный гепатит собак (СAV I), парвовирусу (CPV), чуме плотоядных (CDV) | Сыворотка крови | 5 | 4 900 |
AN238ЧЕК | ВакциЧек, определение антител класса IgG к вирусу панлейкопении (FPV), калицивирусу (FCV), герпес вирусу (FHV) | Сыворотка крови | 5 | 4 900 |
AN239RAB | Определение титра антител к бешенству (сертификат) | Сыворотка крови | 21 | 11 000 |
AN239RABCT | Определение титра антител к бешенству CITO (сертификат) | Сыворотка крови | 11 | 23 000 |
AN239DS | Дубликат сертификата | 5 | 1 500 | |
Аллергология | ||||
AN666P2 | Панель для определения аллерген-специфичных IgE в сыворотке крови собак. Аллергены: блоха (Ctenocephalides), клещ (Tyrophagus), клещ (Acarus siro), щавель, полынь, подорожник, лебеда белая, крапива, смесь из шести трав, пыльца ржи, пыльца паритарии (постенницы аптечной), пыльца платана / ивы / тополя, пыльца березы / ольхи / ореха, амброзия, гриб Alternaria tenuis / Cladosporium herbarum, гриб Aspergillus fumigatus / Penicillum notatum, клещ Lepidoglyphus destructor, гриб Malassezia, клещ Dermatophagoides pteronyssinus, клещ Dermatophagoides farinaе. | Сыворотка крови | 4 | 6 000 |
ПЦР-диагностика** | ||||
ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний собак | ||||
AN301НОС | Аденовирус 2 типа (CAV 2) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 500 |
AN301БАЛ | Аденовирус 2 типа (CAV 2) | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА) | 1 | 500 |
AN307ФК | Вирусный гепатит собак (Adenovirus I) (ПЦР) | Фекалии | 1 | 550 |
AN307ПРК | Вирусный гепатит собак (Adenovirus I) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 550 |
AN307МОЧ | Вирусный гепатит собак (Adenovirus I) (ПЦР) | Моча | 1 | 550 |
AN302КР | Anaplasma Phagocytophilum/Anaplasma platys | Кровь (ЭДТА) | 1 | 850 |
AN302КМ | Anaplasma Phagocytophilum/Anaplasma platys | Костный мозг (ЭДТА) | 1 | 850 |
AN377НОС | Аспергиллус (Aspergillus spp.) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 4 | 2 000 |
AN377БТК | Аспергиллус (Aspergillus spp.) | Биоптат ткани | 4 | 2 000 |
AN377АСП | Аспергиллус (Aspergillus spp.) | Аспират ткани | 4 | 2 000 |
AN377БАЛ | Аспергиллус (Aspergillus spp.) | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА) | 4 | 2 000 |
AN303КР | Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) (ПЦР) | Кровь (ЭДТА) | 1 | 450 |
AN303КМ | Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) (ПЦР) | Костный мозг (ЭДТА) | 1 | 450 |
AN363КР | Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia gibsoni) (ПЦР) | Кровь (ЭДТА) | 1 | 550 |
AN363КМ | Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia gibsoni) (ПЦР) | Костный мозг (ЭДТА) | 1 | 550 |
AN374КР | Бартонеллез (Bartonella spp.) (ПЦР) | Кровь (ЭДТА) | 1 | 550 |
AN304ЛИК | Боррелиоз (болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi sensu lato) (ПЦР) | Ликвор (ЭДТА) | 1 | 500 |
AN304СИН | Боррелиоз (болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi sensu lato) (ПЦР) | Синовия (ЭДТА) | 1 | 500 |
AN305НОС | Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 450 |
AN305БАЛ | Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica) (ПЦР) | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА) | 1 | 450 |
AN333БТК | Бруцеллез (ПЦР) | Биоптат ткани | 1 | 850 |
AN333ЛИК | Бруцеллез (ПЦР) | Ликвор (ЭДТА) | 1 | 850 |
AN333СИН | Бруцеллез (ПЦР) | Синовия (ЭДТА) | 1 | 850 |
AN333СП | Бруцеллез (ПЦР) | Сперма (ЭДТА) | 1 | 850 |
AN333УРО | Бруцеллез (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища | 1 | 850 |
AN317НОС | Парагрипп собак (Canine parainfluenza virus) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 550 |
AN317БАЛ | Парагрипп собак (Canine parainfluenza virus) (ПЦР) | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА) | 1 | 550 |
AN322ГЛЗ | Чума плотоядных (Canine distemper virus) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы | 1 | 700 |
AN322НОС | Чума плотоядных (Canine distemper virus) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 700 |
AN322ПРК | Чума плотоядных (Canine distemper virus) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 700 |
AN322ФК | Чума плотоядных (Canine distemper virus) (ПЦР) | Фекалии | 1 | 700 |
AN322ЛИК | Чума плотоядных (Canine distemper virus) (ПЦР) | Ликвор (ЭДТА) | 1 | 700 |
AN371КР | Haemobartonalla canis/ Mycoplasma haemocanis (ПЦР) | Кровь (ЭДТА) | 1 | 650 |
AN375КР | Гепатозооноз (Hepatozoon canis) (ПЦР) | Кровь (ЭДТА) | 1 | 600 |
AN375КМ | Гепатозооноз (Hepatozoon canis) (ПЦР) | Костный мозг (ЭДТА) | 1 | 600 |
AN308НОС | Герпесвирус собак (Canine Herpesvirus) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 500 |
AN308БТК | Герпесвирус собак (Canine Herpesvirus) (ПЦР) | Биоптат ткани | 1 | 500 |
AN308УРО | Герпесвирус собак (Canine Herpesvirus) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища | 1 | 500 |
AN361ПРК | Лямблиоз (Giardia lamblia spp.) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 750 |
AN361ФК | Лямблиоз (Giardia lamblia spp.) (ПЦР) | Фекалии | 1 | 750 |
AN309КР | Дирофиляриоз (Dirofilaria immitis + D. repens) (ПЦР) | Кровь (ЭДТА) | 1 | 850 |
AN365ФК | Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) (ПЦР) | Фекалии | 4 | 1 700 |
AN366ФК | Энтеротоксин (Clostridium perfringes) (ПЦР) | Фекалии | 4 | 2 000 |
AN310ПРК | Коронавирус собак энтеральный (CCoV 1) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 800 |
AN310ФК | Коронавирус собак энтеральный (CCoV 1) | Фекалии | 1 | 800 |
AN311НОС | Криптококкоз (Cryptococcus spp.) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 4 | 2 000 |
AN311БАЛ | Криптококкоз (Cryptococcus spp.) (ПЦР) | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА) | 4 | 2 000 |
AN311ЛИК | Криптококкоз (Cryptococcus spp.) (ПЦР) | Ликвор (ЭДТА) | 4 | 2 000 |
AN362ФК | Криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp.) (ПЦР) | Фекалии | 1 | 800 |
AN362ПРК | Криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp.) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 800 |
AN373БТК | Лейшманиоз (Leishmania infantum) | Биоптат ткани | 1 | 600 |
AN373КМ | Лейшманиоз (Leishmania infantum) | Костный мозг (ЭДТА) | 1 | 600 |
AN373КР | Лейшманиоз (Leishmania infantum) | Кровь (ЭДТА) | 1 | 600 |
AN312МОЧ | Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) | Моча | 4 | 800 |
AN312БТК | Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) | Биоптат ткани | 4 | 800 |
AN372БАЛ | Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) (ПЦР) | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА) | 1 | 600 |
AN372ВПТ | Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) (ПЦР) | Выпотная жидкость (ЭДТА) | 1 | 600 |
AN372БТК | Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) (ПЦР) | Биоптат ткани | 1 | 600 |
AN315БТК | Микоплазмоз (Mycoplasma canis) (ПЦР) | Биоптат ткани | 1 | 650 |
AN315СП | Микоплазмоз (Mycoplasma canis) (ПЦР) | Сперма (ЭДТА) | 1 | 650 |
AN315УРО | Микоплазмоз (Mycoplasma canis) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища | 1 | 650 |
AN314БАЛ | Микоплазмоз (Mycoplasma сynos) (ПЦР) | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА) | 1 | 600 |
AN314НОС | Микоплазмоз (Mycoplasma сynos) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 600 |
AN370ШР | Microsporum spp. (ПЦР) | Шерсть | 1 | 650 |
AN316ЛИК | Неоспороз (Neospora caninum) (ПЦР) | Ликвор (ЭДТА) | 4 | 2 000 |
AN318ПРК | Парвовирусный энтерит (Canine рarvovirus) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 650 |
AN318ФК | Парвовирусный энтерит (Canine рarvovirus) (ПЦР) | Фекалии | 1 | 650 |
AN319ПРК | Ротавирусный энтерит (Rotavirus) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 650 |
AN319ФК | Ротавирусный энтерит (Rotavirus) (ПЦР) | Фекалии | 1 | 650 |
AN320ПРК | Сальмонеллез (Salmonella spp.) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 700 |
AN320ФК | Сальмонеллез (Salmonella spp.) (ПЦР) | Фекалии | 1 | 700 |
AN321ГЛЗ | Toxoplasma gondii (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы | 1 | 600 |
AN321РОТ | Toxoplasma gondii (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой ротовой полости | 1 | 600 |
AN321ВПТ | Toxoplasma gondii (ПЦР) | Выпотная жидкость (ЭДТА) | 1 | 600 |
AN321ЛИК | Toxoplasma gondii (ПЦР) | Ликвор (ЭДТА) | 1 | 600 |
AN323НОС | Хламидиоз (Chlamydia spp.) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 550 |
AN323БАЛ | Хламидиоз (Chlamydia spp.) (ПЦР) | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА) | 1 | 550 |
AN324КР | Эрлихиоз (E. canis) (ПЦР) | Кровь (ЭДТА) | 1 | 550 |
AN324КМ | Эрлихиоз (E. canis) (ПЦР) | Костный мозг (ЭДТА) | 1 | 550 |
ПЦР-диагностика. Профили для собак | ||||
AN22ОБС | Респираторный малый профиль (Аденовирус 2 типа (CAV 2) , бордетелла (Вordetella bronchiseptica), парагрипп собак (СPiV)) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 1 500 |
AN120ОБС | Респираторный малый профиль (Аденовирус 2 типа (CAV 2) , бордетелла (Вordetella bronchiseptica), вирус парагриппа (СPiV)) | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА) | 1 | 1 500 |
AN23ОБС | Респираторный большой профиль (Аденовирус 2 типа (CAV 2), бордетелла (Bordetella bronchiseptica), герпесвирус собак (CHV 1), парагрипп собак (СPiV), микоплазма (Mycoplasma cynos), хламидия (Сhlamydia spp.), вирус чумы плотоядных (CDV)) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 3 500 |
AN24ОБС | Желудочно-кишечный профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), Аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV)) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 2 500 |
AN121ОБС | Желудочно-кишечный профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), Аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV)) | Фекалии | 1 | 2 500 |
AN89ОБС | Желудочно-кишечный большой профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), Аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)), ротавирус (Rotavirus), сальмонелла (Salmonella spp.)) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 4 800 |
AN122ОБС | Желудочно-кишечный большой профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), Аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)), ротавирус (Rotavirus), сальмонелла (Salmonella spp.)) | Фекалии | 1 | 4 800 |
