Все цены указаны в Российских рублях и действительны с 3 января 2025 года
Название услуги | Стоимость услуги, руб. | ||
Первичный прием врача | 350 | ||
Повторный прием врача | 250 | ||
Первичный прием узкопрофильного специалиста (дерматолог, кардиологи, невролог, травматолог) | 550 | ||
Вакцинация без стоимости препарата (осмотр, оформление документов) | 200 | ||
УЗИ брюшной полости | 700 | ||
УЗИ одного органа/одной системы | 400 | ||
УЗИ на беременность | 500 | ||
УЗИ повторное | 300 | ||
ЭХОКГ | 1000 | ||
Лабораторные исследования | |||
Забор крови | 150 | ||
Исследование крови на пироплазмоз/ гемобартенеллез/дирофилляриоз | 300 | ||
БАК 1 показатель | 200 | ||
БАК «Возрастная кошка» | 1800 | ||
БАК Базовый профиль | 800 | ||
БАК Печеночный профиль | 1300 | ||
БАК Почечный первичный | 2100 | ||
БАК Почечный вторичный | 900 | ||
БАК Стандартный профиль | 1300 | ||
БАК «Судорожный синдром» | 1700 | ||
БАК Расширенный профиль | 2800 | ||
БАК Электролиты | 700 | ||
БАК прогестерон | 1700 | ||
БАК Т4 | 1700 | ||
БАК SDMA | 1700 | ||
БАК специфическая панкреатическая липаза кошек/собак | 1700 | ||
Экспресс анализ на инфекционные болезни | От 750 | ||
ОАК | 450 | ||
ОАК + лейкограмма | 550 | ||
Исследование ретикулоцитов (ручной метод) | 800 | ||
Экспресс-анализ крови на глюкозу | 200 | ||
Общий анализ мочи + микроскопия осадка | 450 | ||
Общий анализ мочи + цитология +цистоцентез | 800 | ||
Соотношение белок/креатинин в моче | 400 | ||
Анализ кала на я/г и простейших | 500 | ||
Исследование выпота из брюшной/грудной полости | 800 | ||
Исследование цервикальной слизи | 400 | ||
Соскоб из уха на выявление отодектоза | 300 | ||
Соскоб кожи на наличие эктопаразитов и дерматофитов | 400 | ||
Люмдиагностика дерматофитов | 200 | ||
Микробиологические исследования | см. доп. прайс | ||
Прочие лабораторные исследования | см. доп. прайс | ||
Амбулаторные процедуры | |||
Фиксация животного (с привлечением 2-х и более сотрудников) | 1500 | ||
Внутримышечная, подкожная инъекции без стоимости препарата | 50 | ||
Внутривенная инъекция без стоимости препарата | 200 | ||
Внутрисуставная инъекция (1 сустав, без стоимости препаратов) | 500 | ||
Подкожная инфузионная терапия (со стоимостью простого раствора, системы) | 450 | ||
Санация и перевязка раны | |||
1 категории | 300 | ||
2 категории | 500 | ||
3 категории | 700 | ||
Пункционная чрескожная аспирация серомы, гематомы, гемолимфоэкстравазата | 300 | ||
Вскрытие гематомы, абсцесса, дренирование (без стоимости общей анестезии и дезинфицирующих растворов) | |||
1 категории | 600 | ||
2 категории (с местным обезболиванием | 700 | ||
Наложение швов (без стоимости общей анестезии, с учетом инфильтрационной анестезии) | |||
1 категории (шов до 5 см) | 600 | ||
2 категории (шов более 5см) | 900 | ||
Внутривенная инфузионная терапия (с учетом инфузионной системы и простого раствора) | 800 | ||
Повторная внутривенная инфузионная терапия (с учетом инфузионной системы и простого раствора) | 500 | ||
Установка внутривенного катетера | |||
1 категории (с использованием 1 катетера) | 150 | ||
Санация ротовой полости: снятие зубного налета + удаление больных зубов (без учета общей анестезии): | |||
механически | 400 | ||
УЗ-скалером | 1300 | ||
Экстракция больных зубов (без учета общей анестезии) | 150/1 зуб | ||
Экстракция молочных зубов (без учета общей анестезии): | |||
1 клык | 250 | ||
все резцы | 350 | ||
все премоляры и моляры | 350 | ||
Экстракция одного здорового зуба (без учета общей анестезии) | 700 | ||
Тотальная экстракция зубов у кошек при гингивостоматитах (с учетом седации) | 2100 | ||
Санация наружного слухового прохода | 200 | ||
Блокада субконьюктивальная | 300 | ||
Блокада ушного ганглия | 300 | ||
Циркулярная новокаиновая блокада | 300 | ||
Катетеризация мочевого пузыря (со стоимостью катетера, без учета общей анестезии): | |||
кот | 850 | ||
кошка | 1000 | ||
кобель | 800 | ||
сука | 1000 | ||
Фиксация мочевого катетера | 150 | ||
Диализ мочевого пузыря (без стоимости растворов) | 200 | ||
Клизма очистительная: | |||
1 категории (с Микролаксом) | 500 | ||
2 категории (с механической эвакуацией) | 1000 | ||
Торакоцентез | 700 | ||
Лапароцентез | 300 | ||
Лапароцентез с удалением асцитной жидкости | 800 | ||
Цистоцентез/гистероцентез | 300 | ||
Зондирование желудка (без анестезии) | 1000 | ||
Диализ параанальных желез | 200 | ||
Стрижка когтей | 200 | ||
Стрижка шерсти (гигиеническая, машинкой, без учета стоимости анестезии) | 1300 | ||
Чипирование | 1000 | ||
Стационарное содержание животного-1 сутки, кошка | 400 | ||
Стационарное содержание животного-1 сутки, собака | 600 | ||
Интенсивная терапия и анестезия | |||
Оксигенотерапия (1 час) | 300 | ||
Гемотрансфузия c учетом перекрестной пробы и ОАК | 2000 | ||
Перекрестная проба с учетом ОАК | 1500 | ||
Пакет донорской крови | 2000 | ||
Сердечно – легочная реанимация (с учетом препаратов) | 1500 | ||
Установка эзофагостомы (без учета седации) | 1000 | ||
Родовспоможение 1 час | 500 | ||
Реанимация новорожденного | 200 | ||
Седация животного (ксила + золетил) | |||
кошки и собаки до 8 кг | 800 | ||
собаки 8-15 кг | 1000 | ||
собаки 16 – 20 кг | 1200 | ||
собаки 21 – 25 кг | 1600 | ||
собаки 26 – 35 кг | 2100 | ||
собаки >35 кг | 2300 | ||
Седация животного (пропофол+ золетил, с установкой в/в катетера) | |||
кошки и собаки до 8 кг | 900 | ||
8 – 15 кг | 1500 | ||
16 – 20 кг | 1700 | ||
21 – 25 кг | 2000 | ||
26 – 35 кг | 2300 | ||
>35 кг | 2900 | ||
Седация животного (газовая) | |||
кошки и собаки до 8 кг | 1200 | ||
8 – 15 кг | 1500 | ||
16 – 20 кг | 2000 | ||
21 – 25 кг | 2300 | ||
26 – 35 кг | 2500 | ||
>35 кг | 3000 | ||
Медикаментозный сон (1 час) | |||
Кошки и собаки до 8 кг | 500 | ||
8-10 кг | 800 | ||
16-20 кг | 900 | ||
21-25 кг | 1000 | ||
26-35 кг | 1200 | ||
>35 кг | 1500 | ||
Инфильтрационная анестезия | 300 | ||
Анестезия экзотических животных (крысы, кролики, хомяки, хорьки) | 1200 | ||
Хирургия. | |||
Операции общего профиля | |||
Кастрация кота | 1100 | ||
Кастрация кобеля: | |||
до 5 кг | 1300 | ||
5 – 15 кг | 1500 | ||
15 – 30 кг | 2500 | ||
>30 кг | 3000 | ||
Кастрация крипторха (полость) | |||
кот | 2000 | ||
кобель до 8 кг | 2000 | ||
кобель 8-15 кг | 2500 | ||
кобель 16-20 кг | 3000 | ||
кобель 21-25 кг | 3700 | ||
кобель 26-35 кг | 4300 | ||
кобель свыше 35 кг | 4700 | ||
Кастрация крипторха (канал) | |||
кот | 1500 | ||
кобель до 8 кг | 1700 | ||
кобель 8-15 кг | 2000 | ||
кобель 16-20 кг | 2600 | ||
кобель 21-25 кг | 3000 | ||
кобель 26-35 кг | 3700 | ||
кобель свыше 35 кг | 4300 | ||
Стерилизация (овариогистерэктомия) кошки | 2700 | ||
Стерилизация (овариогистерэктомия) собаки | |||
до 8 кг | 3300 | ||
8-15 кг | 3800 | ||
16-20 кг | 4200 | ||
21-25 кг | 4700 | ||
26-35 кг | 5500 | ||
свыше 35 кг | 6000-7000 | ||
Кесарево сечение | |||
кошки | 3200 | ||
собаки до 8 кг | 3800 | ||
собаки 8-15 кг | 4400 | ||
собаки 16-20 кг | 4900 | ||
собаки 21-25 кг | 5500 | ||
собаки 26-35 кг | 6000 | ||
собаки свыше 35 кг | 6500-7500 | ||
Грыжесечение пупочной грыжи | |||
не ущемленной | 2000-3000 | ||
ущемленной | 2500-4000 | ||
Герниопластика (ушивание паховой грыжи) | |||
кошки, собаки до 8 кг | 3000 | ||
собаки 8-15 кг | 3300 | ||
собаки 16-20 кг | 3700 | ||
собаки 21-25 кг | 4500 | ||
собаки 26-35 кг | 5000 | ||
собаки свыше 35 кг | 5500-6500 | ||
Ушивание промежностной грыжи, с одномоментной колоноцистопекцией и кастрацией кобеля | 4500-7000
|
||
Диагностическая лапаротомия | |||
кошки (со стоимостью седации) | 2000 | ||
собаки (без стоимости седации) | 1200 | ||
Извлечение инородного предмета из ротовой полости (без учета седации) | 700 | ||
Гастроскопия | От 5000 | ||
Гастропексия (при завороте желудка) | |||
собаки до 8 кг | 3300 | ||
собаки 8-15 кг | 3700 | ||
собаки 16-20 кг | 4500 | ||
собаки 21-25 кг | 4800 | ||
собаки 26-35 кг | 5500 | ||
собаки свыше 35 кг | 6500 | ||
Гастротомия (при инородном теле) | |||
кошки | 3700 | ||
собаки до 8 кг | 4000 | ||
собаки 8-15 кг | 4800 | ||
собаки 16-20 кг | 5500 | ||
собаки 21-25 кг | 5800 | ||
собаки 26-35 кг | 6500 | ||
собаки свыше 35 кг | 7000 | ||
Энтеротомия (при удалении инородного предмета или мегаколона) | |||
кошки | 3500 | ||
собаки до 8 кг | 3700 | ||
собаки 8-15 кг | 4000 | ||
собаки 16-20 кг | 5000 | ||
собаки 21-25 кг | 5500 | ||
собаки 26-35 кг | 6000 | ||
собаки свыше 35 кг | 6500 | ||
Энтеротомия (при инвагинации кишечника) | |||
кошки | 4000 | ||
собаки до 8 кг | 5000 | ||
собаки 8-15 кг | 5500 | ||
собаки 16-20 кг | 6000 | ||
собаки 21-25 кг | 6500 | ||
собаки 26-35 кг | 7000 | ||
собаки свыше 35 кг | 7500 | ||
Колонопексия (при выпадении прямой кишки) | |||
кошки до 1,5 кг | 2500 | ||
кошки | 3000 | ||
собаки до 8 кг | 2700 | ||
собаки 8-15 кг | 3300 | ||
собаки 16-20 кг | 3800 | ||
собаки 21-25 кг | 4500 | ||
собаки 26-35 кг | 5000 | ||
собаки свыше 35 кг | 5500 | ||
Расширяющая уретростомия с цистотомией | |||
кошка | 4200 | ||
собака | 4500-7000 | ||
Уретростомия | |||
кошка | 4000 | ||
собака | 4000-6000 | ||
Цистотомия при МКБ | |||
кошки, собаки до 8 кг | 3300 | ||
собаки 8-15 кг | 3700 | ||
собаки 16-20 кг | 4500 | ||
собаки 21-25 кг | 5000 | ||
собаки 26-35 кг | 5500 | ||
собаки свыше 35 кг | 6000 | ||
Закрытие расщепленного неба | от 2500 | ||
Ампутация ушных раковин (без учета седации) | от 700 | ||
Тотальная резекция наружного слухового прохода | от 4000 | ||
Частичная резекция наружного слухового прохода | 2500-5000 | ||
Трахеостомия | 2000 | ||
Ушивание трахеи при разрыве | 3300 | ||
Ушивание диафрагмальной грыжи | от 5500 | ||
Ушивание травматической грыжи | от 2500 | ||
Энуклиация глазного яблока | |||
кошки до 1,5 кг | 2000 | ||
кошки | 2500 | ||
собаки до 8 кг | 2500 | ||
собаки 8-15 кг | 3000 | ||
собаки 16-20 кг | 3500 | ||
собаки 21-25 кг | 4000 | ||
собаки 26-35 кг | 5000 | ||
собаки свыше 35 кг | 5500 | ||
Вправление глазного яблока при вывихе | |||
собаки до 8 кг | 3000 | ||
собаки 8-15 кг | 3300 | ||
собаки 16-20 кг | 4000 | ||
собаки 21-25 кг | 4500 | ||
собаки 26-35 кг | 5000 | ||
собаки свыше 35 кг | 5500 | ||
Пластика век при завороте | |||
кошки | от 2500 | ||
собаки | от 2500 | ||
Фиксация выпавшей железы третьего века | 3500 | ||
Коррекция брахицефалического синдрома | от 5000 | ||
Отоскопия | от 7000 | ||
Риноскопия | от 7000 | ||
Цистоскопия | от 7000 | ||
Операции при онкопатологии | |||
Иссечение опухоли кожи | |||
1 категории (без учета седации) | 1000 | ||
2 категории (без учета седации) | 1300 | ||
3 категории | 3500 | ||
4 категории | 5000 | ||
Иссечение 2-х и более опухолей кожи | |||
1 категории (без учета седации) | 1200 | ||
2 категории (без учета седации) | 2000 | ||
Иссечение опухоли мягких тканей | |||
1 категории | 2300 | ||
2 категории | 3000 | ||
3 категории | 4500 | ||
Лампэктомия | |||
Регионарная мастэктомия | |||
кошки | 2800 | ||
собаки до 8 кг | 2800 | ||
собаки 8-15 кг | 3300 | ||
собаки 16-20 кг | 3800 | ||
собаки 21-25 кг | 4500 | ||
собаки 26-35 кг | 5000 | ||
собаки свыше 35 кг | 5500 | ||
Субтотальная мастэктомия | |||
кошки, собаки до 8 кг | 3300 | ||
собаки 8-15 кг | 4000 | ||
собаки 16-20 кг | 5000 | ||
собаки 21-25 кг | 5500 | ||
собаки 26-35 кг | 6000 | ||
собаки свыше 35 кг | 6500 | ||
Тотальная мастэктомия | |||
кошки, собаки до 8 кг | 4000 | ||
собаки 8-15 кг | 5000 | ||
собаки 16-20 кг | 5500 | ||
собаки 21-25 кг | 6000 | ||
собаки 26-35 кг | 6500 | ||
собаки свыше 35 кг | 7000 | ||
Орхифуникулоэктомия при новообразовании неопустившегося семенника | |||
кот | 3000 | ||
кобель до 15 кг | 3500 | ||
кобель 15-30 кг | 3800 | ||
кобель свыше 30 кг | 4500 | ||
Орхифуникулоэктомия при новообразовании семенника в мошонке | |||
кот | 1700 | ||
кобель до 15 кг | 2500 | ||
кобель 15-30 кг | 3000 | ||
кобель свыше 30 кг | 3500 | ||
Резекция опухоли кишечника | |||
кошки, собаки до 8 кг | 4000 | ||
собаки 8-15 кг | 4500 | ||
собаки 16-20 кг | 5000 | ||
собаки 21-25 кг | 5500 | ||
собаки 26-35 кг | 6000 | ||
собаки свыше 35 кг | 6500 | ||
Удаление липомы | |||
1 категории (без учета седации) | 1000 | ||
2 категории (с учетом седации) | от 2800 | ||
3 категории (с учетом седации) | от 4000 | ||
Травматология и ортопедия | |||
Ампутация хвоста (без учета анестезии) | 300 | ||
Ампутация прибылых пальцев (без учета анестезии) | |||
до возраста 7 дней | 250 | ||
старше 7 дней | 500 | ||
Ампутация когтевых фаланг пальцев у кошек («Мягкие лапки») 2 лапы/4 лапы | 3500/4000 | ||
Ампутация конечности | |||
кошки, собаки до 8 кг | 4000 | ||
собаки 8-15 кг | 4500 | ||
собаки 16-20 кг | 5000 | ||
собаки 21-25 кг | 5500 | ||
собаки 26-35 кг | 6000 | ||
собаки свыше 35 кг | 7000 | ||
Внеочаговый остеосинтез аппаратами стержневого типа | от 5500 | ||
Интрамедулярный остеосинтез спицами Киршнера с возможным совмещением с внеочаговой фиксацией | от 5500 | ||
Ушивание ахилова сухожилия | От 5000 | ||
Остеосинтез при переломе челюсти | от 3000 | ||
Снятие аппарата (без учета седации) | 250 | ||
Снятие спиц Киршнера (без учета седации) | 250 | ||
Наложение гипсовой повязки | от 900 | ||
Снятие гипсовой повязки | 250 | ||
Остеосинтез внутрисуставного перелома | от 6000 | ||
Артродез сустава | от 6000 | ||
Стабилизация плечевого сустава при вывихе | от 6000 | ||
Стабилизация локтевого сустава при вывихе | от 6000 | ||
Стабилизация тазобедренного сустава при вывихе | |||
закрытым способом | от 3000 | ||
открытым способом | от 5500 | ||
Резекция головки бедренной кости | от 5500 | ||
Стабилизация медиального вывиха надколенника
|
от 5500 | ||
Ритуальные услуги | |||
Эвтаназия | кошки, собаки до 8 кг | 1300 | |
собаки 8-15 кг | 1700 | ||
собаки 16-20 кг | 2000 | ||
собаки 21-25 кг | 2200 | ||
собаки 26-35 кг | 2500 | ||
собак свыше 35 кг | 3000 | ||
Кремация 1кг | 300 |