Все цены указаны в Российских рублях и действительны с 1 июня 2022 года
Название услуги | Стоимость услуги, руб. | |
Первичный прием врача | 250 | |
Повторный прием врача | 150 | |
Вакцинация со стоимостью препарата | уточняйте у администратора клиники | |
Вакцинация без стоимости препарата (без печати в паспорте) | 150 | |
УЗИ брюшной полости | 600 | |
УЗИ одного органа/одной системы | 300 | |
УЗИ на беременность | 400 | |
УЗИ повторное | 300 | |
ЭХОКГ | 800 | |
Лабораторные исследования | ||
Забор крови | 150 | |
Исследование крови на пироплазмоз/ гемобартенеллез/дирофилляриоз | 200 | |
БАК 1 показатель | 150 | |
БАК «Возрастная кошка» | 2500 | |
БАК Базовый профиль | 600 | |
БАК Печеночный профиль | 1100 | |
БАК Почечный первичный | 1900 | |
БАК Почечный вторичный | 600 | |
БАК Стандартный профиль | 1100 | |
БАК «Судорожный синдром» | 1300 | |
БАК Расширенный профиль | 2200 | |
БАК Экспресс 1 показатель | 300 | |
БАК Экспресс 10 показателей | 1500 | |
БАК Экспресс 17 показателей | 2300 | |
БАК Экспресс SDMI | 1500 | |
БАК Экспресс SDMI+T4 | 1100 | |
БАК Экспресс Прогестерон | 1700 | |
БАК Экспресс Т4 | 1500 | |
БАК Экспресс Фенобарбитал | 2000 | |
БАК Экспресс Электролиты | 900 | |
БАК Фруктозамин | 900 | |
ОАК | 350 | |
ОАК + лейкограмма | 450 | |
Экспресс-анализ крови на глюкозу | 150 | |
Общий анализ мочи + микроскопия осадка | 250 | |
Общий анализ мочи + цитология +цистоцентез | 450 | |
Соотношение белок/креатинин в моче | 300 | |
Анализ кала на я/г и простейших | 300 | |
Экспресс-тесты на инфекционные болезни | ||
парвовирусный энтерит собак | 900 | |
чуму собак | 700 | |
парво- и коронавирусный энтериты собак | 900 | |
дирофилляриоз, эрлихиоз и др. | 1750 | |
панлейкопения кошек | 900 | |
вирус иммунодефицита и вирус лейкемии кошек | 1000 | |
коронавирусный энтерит кошек (Ag) | 1000 | |
коронавирусный перитонит кошек (Ad) FIP | 1000 | |
Соскоб из уха на выявление отодектоза | 150 | |
Соскоб кожи на наличие эктопаразитов и дерматофитов | 300 | |
Люмдиагностика дерматофитов | 100 | |
Взятие аллергопроб | 400 | |
Микробиологические исследования | см. доп. прайс | |
Прочие лабораторные исследования | см. доп. прайс | |
Амбулаторные процедуры | ||
Фиксация животного (с привлечением 2-х и более сотрудников) | 700 | |
Внутримышечная, подкожная инъекции без стоимости препарата | 30 | |
Внутривенная инъекция без стоимости препарата | 120 | |
Внутрисуставная инъекция (1 сустав, без стоимости препаратов) | 200 | |
Подкожная инфузионная терапия (со стоимостью простого раствора, системы) | 300 | |
Аутоплазма | 350 | |
Санация и перевязка раны | ||
1 категории | 250 | |
2 категории | 300 | |
3 категории | 400 | |
Пункционная чрескожная аспирация серомы, гематомы, гемолимфоэкстравазата | 200 | |
Вскрытие гематомы, абсцесса, дренирование (без стоимости общей анестезии и дезинфицирующих растворов) | ||
1 категории | 400 | |
2 категории (с местным обезболиванием | 500 | |
Наложение швов (без стоимости общей анестезии, с учетом инфильтрационной анестезии) | ||
1 категории (шов до 5 см) | 400 | |
2 категории (шов более 5см) | 700 | |
Внутривенная инфузионная терапия (с учетом инфузионной системы и простого раствора) | 550 | |
Установка внутривенного катетера | ||
1 категории (с использованием 1 катетера) | 150 | |
Санация ротовой полости: снятие зубного налета + удаление больных зубов (без учета общей анестезии): | ||
механически | 200 | |
УЗ-скалером | 800 | |
Экстракция больных зубов (без учета общей анестезии) | 100/1 зуб | |
Экстракция молочных зубов (без учета общей анестезии): | ||
1 клык | 150 | |
все резцы | 200 | |
все премоляры и моляры | 200 | |
Экстракция одного здорового зуба (без учета общей анестезии) | 500 | |
Санация наружного слухового прохода | 150 | |
Блокада субконьюктивальная | 200 | |
Блокада ушного ганглия | 200 | |
Циркулярная новокаиновая блокада | 150 | |
Катетеризация мочевого пузыря (со стоимостью катетера, без учета общей анестезии): | ||
кот | 720 | |
кошка | 820 | |
кобель | 700 | |
сука | 710 | |
Фиксация мочевого катетера | 100 | |
Диализ мочевого пузыря (без стоимости растворов) | 150 | |
Клизма очистительная: | ||
1 категории (с Микролаксом) | 250 | |
2 категории (с механической эвакуацией) | 700 | |
Торакоцентез | 500 | |
Лапароцентез | 200 | |
Лапароцентез с удалением асцитной жидкости | 600 | |
Цистоцентез/гистероцентез | 200 | |
Зондирование желудка (без анестезии) | 700 | |
Диализ параанальных желез | 120 | |
Санация параанальных желез | 200 | |
Стрижка когтей | 120 | |
Стрижка шерсти (гигиеническая, машинкой, без учета стоимости анестезии) | 900 | |
Чипирование | 900 | |
Стационарное содержание животного-1 сутки, кошка | 200 | |
Стационарное содержание животного-1 сутки, собака | 300 | |
Интенсивная терапия и анестезия | ||
Оксигенотерапия (1 час) | 300 | |
Гемотрансфузия c учетом перекрестной пробы и ОАК | 1500 | |
Перекрестная проба с учетом ОАК | 1000 | |
Сердечно – легочная реанимация( с учетом препаратов) | 1500 | |
Родовспоможение 1 час | 400 | |
Реанимация новорожденного | 150 | |
Седация животного( ксила + золетил) | ||
кошки и собаки до 8 кг | 700 | |
собаки 8-15 кг | 900 | |
собаки 16 – 20 кг | 1100 | |
собаки 21 – 25 кг | 1500 | |
собаки 26 – 35 кг | 2000 | |
собаки >35 кг | 2200 | |
Седация животного( пропофол+ золетил, с установкой в/в катетера) | ||
кошки и собаки до 8 кг | 800 | |
8 – 15 кг | 1200 | |
16 – 20 кг | 1500 | |
21 – 25 кг | 1700 | |
26 – 35 кг | 2100 | |
>35 кг | 2700 | |
Инфильтрационная анестезия | 200 | |
Анестезия экзотических животных (крысы, кролики, хомяки, хорьки) | 500 | |
Хирургия | ||
Операции общего профиля | ||
Кастрация кота | 900 | |
Кастрация кобеля: | ||
до 5 кг | 1100 | |
5 – 15 кг | 1300 | |
15 – 30 кг | 2000 | |
>30 кг | 2500 | |
Кастрация крипторха (полость) | ||
кот | 1700 | |
кобель до 8 кг | 1700 | |
кобель 8-15 кг | 2200 | |
кобель 16-20 кг | 2700 | |
кобель 21-25 кг | 3200 | |
кобель 26-35 кг | 3700 | |
кобель свыше 35 кг | 4200 | |
Кастрация крипторха (канал) | ||
кот | 1200 | |
кобель до 8 кг | 1300 | |
кобель 8-15 кг | 1700 | |
кобель 16-20 кг | 2200 | |
кобель 21-25 кг | 2700 | |
кобель 26-35 кг | 3200 | |
кобель свыше 35 кг | 3700 | |
Стерилизация (овариогистерэктомия) кошки | 2200 | |
Стерилизация (овариогистерэктомия) собаки | ||
до 8 кг | 2700 | |
8-15 кг | 3200 | |
16-20 кг | 3700 | |
21-25 кг | 4200 | |
26-35 кг | 4700 | |
свыше 35 кг | 5200-6200 | |
Кесарево сечение | ||
кошки | 2700 | |
собаки до 8 кг | 3200 | |
собаки 8-15 кг | 3700 | |
собаки 16-20 кг | 4200 | |
собаки 21-25 кг | 4700 | |
собаки 26-35 кг | 5200 | |
собаки свыше 35 кг | 5700-6700 | |
Грыжесечение пупочной грыжи | ||
не ущемленной | 1500-2500 | |
ущемленной | 2000-3000 | |
Герниопластика (ушивание паховой грыжи) | ||
кошки, собаки до 8 кг | 2700 | |
собаки 8-15 кг | 3000 | |
собаки 16-20 кг | 3500 | |
собаки 21-25 кг | 4000 | |
собаки 26-35 кг | 4500 | |
собаки свыше 35 кг | 5000-6000 | |
Ушивание промежностной грыжи, с одномоментной колоноцистопекцией и кастрацией кобеля | 3500-6500
|
|
Диагностическая лапаротомия | ||
кошки (со стоимостью седации) | 1500 | |
собаки (без стоимости седации) | 800 | |
Гастропексия (при завороте желудка) | ||
собаки до 8 кг | 3000 | |
собаки 8-15 кг | 3500 | |
собаки 16-20 кг | 4000 | |
собаки 21-25 кг | 4500 | |
собаки 26-35 кг | 5000 | |
собаки свыше 35 кг | 6000 | |
Гастротомия (при инородном теле) | ||
кошки | 3200 | |
собаки до 8 кг | 3500 | |
собаки 8-15 кг | 4000 | |
собаки 16-20 кг | 4500 | |
собаки 21-25 кг | 5000 | |
собаки 26-35 кг | 5500 | |
собаки свыше 35 кг | 6000 | |
Энтеротомия (при удалении инородного предмета или мегаколона) | ||
кошки | 3000 | |
собаки до 8 кг | 3000 | |
собаки 8-15 кг | 3500 | |
собаки 16-20 кг | 4000 | |
собаки 21-25 кг | 4500 | |
собаки 26-35 кг | 5000 | |
собаки свыше 35 кг | 5500 | |
Энтеротомия (при инвагинации кишечника) | ||
кошки | 3500 | |
собаки до 8 кг | 4000 | |
собаки 8-15 кг | 4500 | |
собаки 16-20 кг | 5000 | |
собаки 21-25 кг | 5500 | |
собаки 26-35 кг | 6000 | |
собаки свыше 35 кг | 6500 | |
Колонопексия (при выпадении прямой кишки) | ||
кошки | 2500 | |
собаки до 8 кг | 2500 | |
собаки 8-15 кг | 3000 | |
собаки 16-20 кг | 3500 | |
собаки 21-25 кг | 4000 | |
собаки 26-35 кг | 4500 | |
собаки свыше 35 кг | 5000 | |
Резекция параанальных синусов | 1500 | |
Атрезия ануса | 1500 | |
Расширяющая уретростомия с цистотомией | ||
кошка | 3000 | |
собака | 3500-4500 | |
Уретростомия | ||
кошка | 3500 | |
собака | 3000-4000 | |
Цистотомия при МКБ | ||
кошки, собаки до 8 кг | 2700 | |
собаки 8-15 кг | 3200 | |
собаки 16-20 кг | 3700 | |
собаки 21-25 кг | 4200 | |
собаки 26-35 кг | 4700 | |
собаки свыше 35 кг | 5200 | |
Закрытие расщепленного неба | от 2000 | |
Ампутация ушных раковин | от 200 | |
Тотальная резекция наружного слухового прохода | от 3500 | |
Частичная резекция наружного слухового прохода | 1500-3000 | |
Трахеостомия | 1500 | |
Ушивание трахеи при разрыве | 3000 | |
Энуклиация глазного яблока | ||
кошки | 2000 | |
собаки до 8 кг | 2000 | |
собаки 8-15 кг | 2500 | |
собаки 16-20 кг | 3000 | |
собаки 21-25 кг | 3500 | |
собаки 26-35 кг | 4000 | |
собаки свыше 35 кг | 4500 | |
Вправление глазного яблока при вывихе | ||
собаки до 8 кг | 2500 | |
собаки 8-15 кг | 2700 | |
собаки 16-20 кг | 3200 | |
собаки 21-25 кг | 3700 | |
собаки 26-35 кг | 4200 | |
собаки свыше 35 кг | 4700 | |
Пластика век при завороте | ||
кошки | от 2000 | |
собаки | от 1500 | |
Фиксация выпавшей железы третьего века | 2500 | |
Удаление железы третьего века (без учета седации) | 300 | |
Операции при онкопатологии | ||
Иссечение опухоли кожи | ||
1 категории (без учета седации) | 700 | |
2 категории (без учета седации) | 1000 | |
3 категории | 3000 | |
4 категории | 4000 | |
Иссечение 2-х и более опухолей кожи | ||
1 категории (без учета седации) | 900 | |
2 категории (без учета седации) | 1500 | |
Иссечение опухоли мягких ткней | ||
1 категории | 1500 | |
2 категории | 2500 | |
3 категории | 3500 | |
Лампэктомия | ||
Регионарная мастэктомия | ||
собаки до 8 кг | 2200 | |
собаки 8-15 кг | 2700 | |
собаки 16-20 кг | 3200 | |
собаки 21-25 кг | 3700 | |
собаки 26-35 кг | 4200 | |
собаки свыше 35 кг | 4700 | |
Унилатеральная мастэктомия | ||
кошки, собаки до 8 кг | 2500 | |
собаки 8-15 кг | 3000 | |
собаки 16-20 кг | 3500 | |
собаки 21-25 кг | 4000 | |
собаки 26-35 кг | 4500 | |
собаки свыше 35 кг | 5000 | |
Субтотальная мастэктомия | ||
кошки, собаки до 8 кг | 3000 | |
собаки 8-15 кг | 3500 | |
собаки 16-20 кг | 4000 | |
собаки 21-25 кг | 4500 | |
собаки 26-35 кг | 5000 | |
собаки свыше 35 кг | 5500 | |
Тотальная мастэктомия | ||
кошки, собаки до 8 кг | 3500 | |
собаки 8-15 кг | 4000 | |
собаки 16-20 кг | 4500 | |
собаки 21-25 кг | 5000 | |
собаки 26-35 кг | 5500 | |
собаки свыше 35 кг | 6000 | |
Орхифуникулоэктомия при новообразовании неопустившегося семенника | ||
кот | 1700 | |
кобель до 15 кг | 2500 | |
кобель 15-30 кг | 3000 | |
кобель свыше 30 кг | 3500 | |
Орхифуникулоэктомия при новообразовании семенника в мошонке | ||
кот | 1300 | |
кобель до 15 кг | 2000 | |
кобель 15-30 кг | 2500 | |
кобель свыше 30 кг | 3000 | |
Резекция опухоли прямой кишки | ||
кошки, собаки до 8 кг | 3000 | |
собаки 8-15 кг | 3500 | |
собаки 16-20 кг | 4000 | |
собаки 21-25 кг | 4500 | |
собаки 26-35 кг | 5000 | |
собаки свыше 35 кг | 5500 | |
Удаление липомы | ||
1 категории (без учета седации) | 700 | |
2 категории (с учетом седации) | 2200 | |
3 категории (с учетом седации) | 3500 | |
Травматология и ортопедия | ||
Ампутация хвоста (без учета анестезии) | 200 | |
Ампутация прибылых пальцев (без учета анестезии) | ||
до возраста 7 дней | 150 | |
старше 7 дней | 200 | |
Ампутация когтевых фаланг пальцев у кошек («Мягкие лапки») 2 лапы/4 лапы | 2000/2600 | |
Ампутация конечности | ||
кошки, собаки до 8 кг | 3000 | |
собаки 8-15 кг | 3500 | |
собаки 16-20 кг | 4000 | |
собаки 21-25 кг | 4500 | |
собаки 26-35 кг | 5000 | |
собаки свыше 35 кг | 5500 | |
Внеочаговый остеосинтез аппаратами стержневого типа | от 3800 | |
Интрамедуллярный остеосинтез спицами Киршнера с возможным совмещением с внеочаговой фиксацией | от 4000 | |
Остеосинтез при переломе челюсти | от 2500 | |
Снятие аппарата (без учета седиции) | 200 | |
Снятие спиц Киршнера (без учета седации) | 200 | |
Наложение гипсовой повязки | от 500 | |
Снятие гипсовой повязки | 200 | |
Остеосинтез внутрисуставного перелома | от 4500 | |
Артродез сустава | от 5000 | |
Стабилизация плечевого сустава при вывихе | от 4000 | |
Стабилизация локтевого сустава при вывихе | от 4000 | |
Стабилизация тазобедренного сустава при вывихе | ||
закрытым способом | от 1700 | |
открытым способом | от 4000 | |
Резекция головки бедренной кости | от 3500 | |
Ушивание капсулы коленного сустава при разрывах боковых связок
|
от 3500 | |
Хирургия экзотических животных | ||
Кастрация хоря, крола, енота | 1200 | |
Кастрация хомяка, крысы, морской свинки | 1500 | |
Стерилизация самки хорька/енота | 2000/2500 | |
Удаление параанальных желез хорькам | 1200 | |
Ритуальные услуги | ||
Эвтаназия | кошки, собаки до 8 кг | 700 |
собаки 8-15 кг | 900 | |
собаки 16-20 кг | 1100 | |
собаки 21-25 кг | 1300 | |
собаки 26-35 кг | 1500 | |
собак свыше 35 кг | 1700 | |
Кремация 1кг | 270 |
Название услуги | Стоимость услуги, руб. | |
Первичный прием врача | 250 | |
Повторный прием врача | 150 | |
Первичный узкопрофильный прием (невролога, кардиолога, дерматолога) | 400 | |
Вызов врача на дом | 700 | |
Вакцинация со стоимостью препарата: | ||
Эурикан DHPPi+L | 550 | |
Эурикан DHPPi+LR | 700 | |
Нобивак DHPPi+L | 550 | |
Нобивак DHPPi+LR | 700 | |
Нобивак R | 300 | |
Вангард 7 | 450 | |
Рабизин | 300 | |
Каниген DHPPi+L | 600 | |
Каниген DHPPI+LR | 800 | |
Рабиген | 350 | |
Нобивак Tricat Trio | 550 | |
Нобивак Tricat Trio + R | 700 | |
Фелиген | 650 | |
Фелиген + R | 650 | |
Пуревакс с хламидиозом | 750 | |
Пуревакс без хламидиоза | 650 | |
Пуревакс FeLV | 750 | |
Мультифел- 4 | 400 | |
Вакцинация без стоимости препарата (без печати в паспорте) | 150 | |
УЗИ брюшной полости | 500 | |
УЗИ одного органа/одной системы | 300 | |
УЗИ на беременность | 300 | |
УЗИ повторное | 200 | |
ЭХОКГ | 500 | |
Лабораторные исследования | ||
Забор крови | 150 | |
Исследование крови на пироплазмоз/ гемобартенеллез/дирофилляриоз | 200 | |
БАК 1 показатель | 150 | |
БАК «Возрастная кошка» | 2500 | |
БАК Базовый профиль | 600 | |
БАК Печеночный профиль | 1100 | |
БАК Почечный первичный | 1900 | |
БАК Почечный вторичный | 600 | |
БАК Стандартный профиль | 1100 | |
БАК «Судорожный синдром» | 1300 | |
БАК Расширенный профиль | 2200 | |
БАК Экспресс 1 показатель | 300 | |
БАК Экспресс 10 показателей | 1500 | |
БАК Экспресс 17 показателей | 2300 | |
БАК Экспресс SDMI | 1500 | |
БАК Экспресс SDMI+T4 | 1100 | |
БАК Экспресс Прогестерон | 1300 | |
БАК Экспресс Т4 | 1500 | |
БАК Экспресс Фенобарбитал | 2000 | |
БАК Экспресс Электролиты | 900 | |
БАК Фруктозамин | 900 | |
ОАК | 350 | |
ОАК + лейкограмма | 450 | |
Экспресс-анализ крови на глюкозу | 100 | |
Общий анализ мочи + микроскопия осадка | 250 | |
Общий анализ мочи + цитология +цистоцентез | 450 | |
Соотношение белок/креатинин в моче | 300 | |
Анализ кала на я/г и простейших | 300 | |
Экспресс-тесты на инфекционные болезни | ||
парвовирусный энтерит собак | 600 | |
чуму собак | 700 | |
парво- и коронавирусный энтериты собак | 1050 | |
дирофилляриоз, эрлихиоз и др. | 1750 | |
панлейкопения кошек | 630 | |
вирус иммунодефицита и вирус лейкемии кошек | 1100 | |
коронавирусный энтерит кошек (Ag) | 1100 | |
коронавирусный перитонит кошек (Ad) FIP | 1000 | |
Соскоб из уха на выявление отодектоза | 150 | |
Соскоб кожи на наличие эктопаразитов и дерматофитов | 250 | |
Люмдиагностика дерматофитов | 100 | |
Цитологическое исследование мазков кожи и НСП (1 мазок) | 250 | |
Цитологическое иммледование мазков кожи и НСП ( 2 и более мазков) | 350 | |
Взятие аллергопроб | 400 | |
Исследование цервикальной слизи (мазок на овуляцию) | 250 | |
Микробиологические исследования | см. доп. прайс | |
Прочие лабораторные исследования | см. доп. прайс | |
Амбулаторные процедуры | ||
Фиксация животного (с привлечением 2-х и более сотрудников) | 700 | |
Дача препарата внутрь | 150 | |
Внутримышечная, подкожная инъекции без стоимости препарата | 30 | |
Внутривенная инъекция без стоимости препарата | 120 | |
Внутрисуставная инъекция (1 сустав, без стоимости препаратов) | 200 | |
Подкожная инфузионная терапия (со стоимостью простого раствора, системы) | 250 | |
Аутоплазма | 350 | |
Санация и перевязка раны | ||
1 категории | 250 | |
2 категории | 300 | |
3 категории | 400 | |
Пункционная чрескожная аспирация серомы, гематомы, гемолимфоэкстравазата | 200 | |
Вскрытие гематомы, абсцесса, дренирование (без стоимости общей анестезии и дезинфицирующих растворов) | ||
1 категории | 350 | |
2 категории (с местным обезболиванием) | 450 | |
Наложение швов (без стоимости общей анестезии, с учетом инфильтрационной анестезии) | ||
1 категории (шов до 5 см) | 300 | |
2 категории (шов более 5см) | 500 | |
Внутривенная инфузионная терапия (с учетом инфузионной системы и простого раствора) | 500 | |
Установка внутривенного катетера | ||
1 категории (с использованием 1 катетера) | 150 | |
Санация ротовой полости: снятие зубного налета + удаление больных зубов (без учета общей анестезии): | ||
механически | 200 | |
УЗ-скалером | 700 | |
Экстракция больных зубов (без учета общей анестезии) | 100/1 зуб | |
Экстракция молочных зубов (без учета общей анестезии): | ||
1 клык | 150 | |
все резцы | 200 | |
все премоляры и моляры | 200 | |
Экстракция одного здорового зуба (без учета общей анестезии) | 500 | |
Санация наружного слухового прохода | 150 | |
Блокада субконьюктивальная | 200 | |
Блокада ушного ганглия | 200 | |
Циркулярная новокаиновая блокада | 150 | |
Катетеризация мочевого пузыря (со стоимостью катетера, без учета общей анестезии): | ||
кот | 500 | |
кошка | 600 | |
кобель | 500 | |
сука | 600 | |
Фиксация мочевого катетера | 100 | |
Диализ мочевого пузыря (без стоимости растворов) | 150 | |
Клизма очистительная: | ||
1 категории (с Микролаксом) | 250 | |
2 категории (с механической эвакуацией) | 700 | |
Торакоцентез | 400 | |
Лапароцентез | 200 | |
Лапароцентез с удалением асцитной жидкости | 600 | |
Цистоцентез/гистероцентез | 200 | |
Зондирование желудка (без анестезии) | 500 | |
Диализ параанальных желез | 120 | |
Санация параанальных желез | 200 | |
Стрижка когтей | 120 | |
Стрижка шерсти (гигиеническая, машинкой, без учета стоимости анестезии) | 700 | |
Чипирование | 900 | |
Стационарное содержание животного-1 сутки, без учета корма кошка | 200 | |
Стационарное содержание животного-1 сутки6 без учета корма, собака | 300 | |
Интенсивная терапия и анестезия | ||
Оксигенотерапия (1 час) | 300 | |
Гемотрансфузия c учетом перекрестной пробы и ОАК | 1500 | |
Перекрестная проба с учетом ОАК | 1000 | |
Сердечно – легочная реанимация( с учетом препаратов) | от 500 | |
Родовспоможение 1 час | 400 | |
Реанимация новорожденного (1 голова) | 100 | |
Седация животного( ксила + золетил) | ||
кошки и собаки до 8 кг | 500 | |
собаки 8-15 кг | 700 | |
собаки 16 – 20 кг | 900 | |
собаки 21 – 25 кг | 1200 | |
собаки 26 – 35 кг | 1700 | |
собаки >35 кг | от 2000 | |
Седация животного (газовая) | ||
кошки и собаки до 8 кг | 800 | |
собаки 8-15 кг | 1100 | |
собаки 16 – 20 кг | 1400 | |
собаки 21 – 25 кг | 1700 | |
собаки 26 – 35 кг | 2000 | |
собаки >35 кг | от 2500 | |
Седация животного( пропофол+ золетил, с установкой в/в катетера) | ||
кошки и собаки до 8 кг | 600 | |
8 – 15 кг | 1000 | |
16 – 20 кг | 1200 | |
21 – 25 кг | 1500 | |
26 – 35 кг | 1900 | |
>35 кг | от 2500 | |
Инфильтрационная анестезия | 150 | |
Анестезия экзотических животных (крысы, кролики, хомяки, хорьки) иньекционная | 100-300 | |
Анестезия экзотических животных (крысы, кролики, хомяки, хорьки) газовая | 500-700 | |
Хирургия. | ||
Операции общего профиля | ||
Кастрация кота | 900 | |
Кастрация кобеля: | ||
до 5 кг | 1100 | |
5 – 15 кг | 1400 | |
15 – 30 кг | 2000 | |
>30 кг | от 2500 | |
Кастрация крипторха (полость) | ||
кот | 1500 | |
кобель до 8 кг | 1600 | |
кобель 8-15 кг | 2000 | |
кобель 16-20 кг | 2500 | |
кобель 21-25 кг | 3000 | |
кобель 26-35 кг | 3500 | |
кобель свыше 35 кг | от 4000 | |
Кастрация крипторха (канал) | ||
кот | 1200 | |
кобель до 8 кг | 1300 | |
кобель 8-15 кг | 1700 | |
кобель 16-20 кг | 2200 | |
кобель 21-25 кг | 2700 | |
кобель 26-35 кг | 3200 | |
кобель свыше 35 кг | от 3700 | |
Стерилизация (овариогистерэктомия) кошки | 2200 | |
Стерилизация (овариогистерэктомия) собаки | ||
до 8 кг | 2700 | |
8-15 кг | 3200 | |
16-20 кг | 3700 | |
21-25 кг | 4200 | |
26-35 кг | 4700 | |
свыше 35 кг | от 5000 | |
Кесарево сечение | ||
кошки | 2700 | |
собаки до 8 кг | 3200 | |
собаки 8-15 кг | 3700 | |
собаки 16-20 кг | 4200 | |
собаки 21-25 кг | 4700 | |
собаки 26-35 кг | 5200 | |
собаки свыше 35 кг | от 5700 | |
Грыжесечение пупочной грыжи | ||
не ущемленной | 1000-1800 | |
ущемленной | 1500-2500 | |
Герниопластика (ушивание паховой грыжи) | ||
кошки, собаки до 8 кг | 2200 | |
собаки 8-15 кг | 2700 | |
собаки 16-20 кг | 3200 | |
собаки 21-25 кг | 3700 | |
собаки 26-35 кг | 4200 | |
собаки свыше 35 кг | от 4700 | |
Ушивание промежностной грыжи, с одномоментной колоноцистопекцией и кастрацией кобеля | 3000-6000 | |
Ушивание травматической грыжи | от 2000 | |
Ушивание диафрагмальной грыжи | от 3500 | |
Диагностическая лапаротомия | ||
кошки (со стоимостью седации) | 1200 | |
собаки (без стоимости седации) | 500 | |
Гастропексия (при завороте желудка) | ||
собаки до 8 кг | 3000 | |
собаки 8-15 кг | 3500 | |
собаки 16-20 кг | 4000 | |
собаки 21-25 кг | 4500 | |
собаки 26-35 кг | 5000 | |
собаки свыше 35 кг | 6000 | |
Гастротомия (при инородном теле) | ||
кошки | 2500 | |
собаки до 8 кг | 3500 | |
собаки 8-15 кг | 4000 | |
собаки 16-20 кг | 4500 | |
собаки 21-25 кг | 5000 | |
собаки 26-35 кг | 5500 | |
собаки свыше 35 кг | 6000 | |
Энтеротомия (при удалении инородного предмета или мегаколона) | ||
кошки | 3000 | |
собаки до 8 кг | 3000 | |
собаки 8-15 кг | 3500 | |
собаки 16-20 кг | 4000 | |
собаки 21-25 кг | 4500 | |
собаки 26-35 кг | 5000 | |
собаки свыше 35 кг | от 5500 | |
Энтеротомия (при инвагинации кишечника) | ||
кошки | 3500 | |
собаки до 8 кг | 3500 | |
собаки 8-15 кг | 4000 | |
собаки 16-20 кг | 4500 | |
собаки 21-25 кг | 5000 | |
собаки 26-35 кг | 5500 | |
собаки свыше 35 кг | от 6500 | |
Колонопексия (при выпадении прямой кишки) | ||
кошки | 2500 | |
собаки до 8 кг | 2500 | |
собаки 8-15 кг | 3000 | |
собаки 16-20 кг | 3500 | |
собаки 21-25 кг | 4000 | |
собаки 26-35 кг | 4500 | |
собаки свыше 35 кг | от 5000 | |
Резекция параанальных синусов | от 1500 | |
Расширяющая уретростомия с цистотомией | ||
кошка | 3500 | |
собака | 3500-4500 | |
Уретростомия | ||
кошка | 3000 | |
собака | 3000-4000 | |
Цистотомия при МКБ | ||
кошки, собаки до 8 кг | 2700 | |
собаки 8-15 кг | 3200 | |
собаки 16-20 кг | 3700 | |
собаки 21-25 кг | 4200 | |
собаки 26-35 кг | 4700 | |
собаки свыше 35 кг | от 5200 | |
Закрытие расщепленного неба | от 1500 | |
Ампутация ушных раковин | от 200 | |
Тотальная резекция наружного слухового прохода | от 3500 | |
Частичная резекция наружного слухового прохода | 1500-3000 | |
Трахеостомия | 1500 | |
Ушивание трахеи при разрыве | от 3000 | |
Энуклиация глазного яблока | ||
кошки | 1700 | |
собаки до 8 кг | 1700 | |
собаки 8-15 кг | 2200 | |
собаки 16-20 кг | 2700 | |
собаки 21-25 кг | 3200 | |
собаки 26-35 кг | 3700 | |
собаки свыше 35 кг | от 4000 | |
Вправление глазного яблока при вывихе | ||
собаки до 8 кг | 2200 | |
собаки 8-15 кг | 2700 | |
собаки 16-20 кг | 3200 | |
собаки 21-25 кг | 3700 | |
собаки 26-35 кг | 4200 | |
собаки свыше 35 кг | 4700 | |
Пластика век при завороте | ||
кошки | от 1700 | |
собаки | от 2000 | |
Фиксация выпавшей железы третьего века | 2000-3500 | |
Операции при онкопатологии | ||
Иссечение опухоли кожи | ||
1 категории (без учета седации) | 500 | |
2 категории (без учета седации) | 800 | |
3 категории | 3000 | |
Иссечение 2-х и более опухолей кожи | ||
1 категории (без учета седации) | 700 | |
2 категории (без учета седации) | 1200 | |
Иссечение опухоли мягких тканей (без учета седации) | ||
1 категории | 1500 | |
2 категории | 2500 | |
3 категории | 3500 | |
Лампэктомия | 1000-2500 | |
Регионарная мастэктомия | ||
собаки до 8 кг | 2000 | |
собаки 8-15 кг | 2500 | |
собаки 16-20 кг | 3000 | |
собаки 21-25 кг | 3500 | |
собаки 26-35 кг | 4000 | |
собаки свыше 35 кг | 4500 | |
Унилатеральная мастэктомия | ||
кошки, собаки до 8 кг | 2500 | |
собаки 8-15 кг | 3000 | |
собаки 16-20 кг | 3500 | |
собаки 21-25 кг | 4000 | |
собаки 26-35 кг | 4500 | |
собаки свыше 35 кг | 5000 | |
Субтотальная мастэктомия | ||
кошки, собаки до 8 кг | 3000 | |
собаки 8-15 кг | 3500 | |
собаки 16-20 кг | 4000 | |
собаки 21-25 кг | 4500 | |
собаки 26-35 кг | 5000 | |
